next up previous
Next: 4.7.4.5 testrkf1 の実行結果の分析 Up: 4.7.4 RKF45 自作プログラム開発 Previous: 4.7.4.3 rkf.c

4.7.4.4 testrkf1 の実行結果


oyabun% ./testrkf3
真の値=   0.540302305868140
    n                  x   誤差 推定誤差
    1  0.541185897435897 8.8e-04 1.4e-03
    2  0.540325560014864 2.3e-05 8.2e-05 38.0分の1 16.8分の1
    4  0.540302920658938 6.1e-07 5.0e-06 37.8分の1 16.2分の1
    8  0.540302323044084 1.7e-08 3.1e-07 35.8分の1 16.1分の1
   16  0.540302306371086 5.0e-10 2.0e-08 34.2分の1 16.0分の1
   32  0.540302305883314 1.5e-11 1.2e-09 33.1分の1 16.0分の1
   64  0.540302305868605 4.7e-13 7.6e-11 32.6分の1 16.0分の1
  128  0.540302305868154 1.4e-14 4.8e-12 32.3分の1 16.0分の1
  256  0.540302305868140 4.4e-16 3.0e-13 32.5分の1 16.0分の1
  512  0.540302305868139 6.7e-16 1.9e-14  0.7分の1 16.0分の1
 1024  0.540302305868140 4.4e-16 1.2e-15  1.5分の1 15.9分の1
 2048  0.540302305868141 1.3e-15 7.7e-17  0.3分の1 15.2分の1
 4096  0.540302305868142 2.3e-15 9.1e-18  0.6分の1  8.4分の1
 8192  0.540302305868144 4.1e-15 5.7e-18  0.6分の1  1.6分の1
oyabun% 


next up previous
Next: 4.7.4.5 testrkf1 の実行結果の分析 Up: 4.7.4 RKF45 自作プログラム開発 Previous: 4.7.4.3 rkf.c
Masashi Katsurada
平成23年4月29日