B..7.5 小さい方から10個の零点

$ \mu_{n,m}$ $ n$ $ m$
$ 2.40482555769577276862163187932645464312424490914596713570699909059676583$ $ 0$ $ 1$
$ 3.83170597020751231561443588630816076656454527428780192876229898991883930$ $ 1$ $ 1$
$ 5.13562230184068255630140169013776545697377234750055094335825725745998196$ $ 2$ $ 1$
$ 5.52007811028631064959660411281302742522186547878290985375755203814429082$ $ 0$ $ 2$
$ 6.38016189592398350623661464194270330532630369190308832710718828425111957$ $ 3$ $ 1$
$ 7.01558666981561875353704998147652474327631150291131389605537782698549601$ $ 1$ $ 2$
$ 7.58834243450380438506963000798561741736997790131298121101551578705267466$ $ 4$ $ 1$
$ 8.41724414039986485778361367615388467376699208049839771258553399526347304$ $ 2$ $ 2$
$ 8.65372791291101221695419871266094668556579523127535561889147658302259995$ $ 0$ $ 3$
$ 8.77148381595995401912286713340956056298107701489739550864500722086250787$ $ 5$ $ 1$

$ \mu_{61}=9.93\cdots$ , $ \mu_{32}=9.76\cdots$ , $ \mu_{13}=10.17\cdots$ であるから

桂田 祐史
2017-11-20