桂田の暫定版 2017年度 秋学期時間割は、 2018年1月8日現在以下の通り。
一時限 | 二時限 | 三時限 | 四時限 | 五時限 | ||
10:50-12:30 | 13:30-15:10 | 15:20-17:00 | 17:10-18:50 | 19:00-20:40 | ||
月 | 複素関数演習 | 現象数理学研究II | 現象数理学研究II | 現象数理学研究II | ||
(312) | (201) | (201) | (201) | |||
火 | 複素関数 | (5限の準備) | 応用数値解析特論 | |||
(310) | (301) | |||||
水 | 卒研 | 卒研 | 画像処理とフーリエ変換 | |||
(504) | (505) | (515) | ||||
木 | M1ゼミ | (会議) | (会議) | (会議) | ||
(1021) | ||||||
金 | 卒研 | 卒研 | 現象数理研究II | 現象数理研究II | ||
(1302) | (1302) | (511) | (504) | |||
土 | ||||||
備考