C..1.0.5 5.

的当てのゲームで、一回の試行で命中する確率が $ \Dfrac{1}{5}$ であると いう。独立に続けて $ 400$ 回の試行をしたときに、命中した回数を $ X$ と する。以下の問に答えよ。
  1. $ k$ $ 0\leqq k\leqq 400$ なる整数とするとき、$ P(X=k)$ を求めよ。
  2. $ P(X=k)$ が最大になるのは $ k$ がいくつのときか、理由をつけて答えよ。
  3. 下の数表は教科書 p.55 に載せてあるものであるが、これは何か説明せよ。
  4. $ P(70\le X\le 90)$ の値は大体いくらか、下の数表を利用して答えよ。

$ u$ .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09
0.00 0.0000 0.0040 0.0080 0.0120 0.0160 0.0199 0.0239 0.0279 0.0319 0.0359
0.10 0.0398 0.0438 0.0478 0.0517 0.0557 0.0596 0.0636 0.0675 0.0714 0.0753
0.20 0.0793 0.0832 0.0871 0.0910 0.0948 0.0987 0.1026 0.1064 0.1103 0.1141
0.30 0.1179 0.1217 0.1255 0.1293 0.1331 0.1368 0.1406 0.1443 0.1480 0.1517
0.40 0.1554 0.1591 0.1628 0.1664 0.1700 0.1736 0.1772 0.1808 0.1844 0.1879
0.50 0.1915 0.1950 0.1985 0.2019 0.2054 0.2088 0.2123 0.2157 0.2190 0.2224
0.60 0.2257 0.2291 0.2324 0.2357 0.2389 0.2422 0.2454 0.2486 0.2517 0.2549
0.70 0.2580 0.2611 0.2642 0.2673 0.2704 0.2734 0.2764 0.2794 0.2823 0.2852
0.80 0.2881 0.2910 0.2939 0.2967 0.2995 0.3023 0.3051 0.3078 0.3106 0.3133
0.90 0.3159 0.3186 0.3212 0.3238 0.3264 0.3289 0.3315 0.3340 0.3365 0.3389
1.00 0.3413 0.3438 0.3461 0.3485 0.3508 0.3531 0.3554 0.3577 0.3599 0.3621
1.10 0.3643 0.3665 0.3686 0.3708 0.3729 0.3749 0.3770 0.3790 0.3810 0.3830
1.20 0.3849 0.3869 0.3888 0.3907 0.3925 0.3944 0.3962 0.3980 0.3997 0.4015
1.30 0.4032 0.4049 0.4066 0.4082 0.4099 0.4115 0.4131 0.4147 0.4162 0.4177
1.40 0.4192 0.4207 0.4222 0.4236 0.4251 0.4265 0.4279 0.4292 0.4306 0.4319
1.50 0.4332 0.4345 0.4357 0.4370 0.4382 0.4394 0.4406 0.4418 0.4429 0.4441
1.60 0.4452 0.4463 0.4474 0.4484 0.4495 0.4505 0.4515 0.4525 0.4535 0.4545
1.70 0.4554 0.4564 0.4573 0.4582 0.4591 0.4599 0.4608 0.4616 0.4625 0.4633
1.80 0.4641 0.4649 0.4656 0.4664 0.4671 0.4678 0.4686 0.4693 0.4699 0.4706
1.90 0.4713 0.4719 0.4726 0.4732 0.4738 0.4744 0.4750 0.4756 0.4761 0.4767
2.00 0.4772 0.4778 0.4783 0.4788 0.4793 0.4798 0.4803 0.4808 0.4812 0.4817
2.10 0.4821 0.4826 0.4830 0.4834 0.4838 0.4842 0.4846 0.4850 0.4854 0.4857
2.20 0.4861 0.4864 0.4868 0.4871 0.4875 0.4878 0.4881 0.4884 0.4887 0.4890
2.30 0.4893 0.4896 0.4898 0.4901 0.4904 0.4906 0.4909 0.4911 0.4913 0.4916
2.40 0.4918 0.4920 0.4922 0.4925 0.4927 0.4929 0.4931 0.4932 0.4934 0.4936
2.50 0.4938 0.4940 0.4941 0.4943 0.4945 0.4946 0.4948 0.4949 0.4951 0.4952
2.60 0.49534 0.49547 0.49560 0.49573 0.49585 0.49598 0.49609 0.49621 0.49632 0.49643
2.70 0.49653 0.49664 0.49674 0.49683 0.49693 0.49702 0.49711 0.49720 0.49728 0.49736
2.80 0.49744 0.49752 0.49760 0.49767 0.49774 0.49781 0.49788 0.49795 0.49801 0.49807
2.90 0.49813 0.49819 0.49825 0.49831 0.49836 0.49841 0.49846 0.49851 0.49856 0.49861
3.00 0.49865 0.49869 0.49874 0.49878 0.49882 0.49886 0.49889 0.49893 0.49896 0.49900

桂田 祐史